Shipping Costs and Payment Conditions

1. SHIPPING COSTS 

 The costs of dispatch for your order depend on the country of delivery and the value of the goods. To some countries we offer a dispatch for free starting from a certain value (free freight order). If the value of your order exceeds the free freight limit, you do not pay costs of dispatch – no matter what and how much you order. 

The costs of dispatch are calculated in your shopping basket and are displayed after you have entered the delivery address. Below this order value you pay fees for dispatch and packaging on the basis of the table of delivery zones. For all countries not listed in the table of delivery zones a free freight limit does not apply and you will be informed on the delivery time and the maximum weight on request. 

Independent of the order value and the address of delivery we charge costs of delivery that may additionally arise in respect of bulky goods (these are categorized and particularly marked). 

2. MODE OF DISPATCH 

The delivery (within Austria and the European Union) is with our shipping partners Post and TNT. Bulky and special goods are delivered by a truck company or us. Collection by the customer is possible as well. 

3. DISPATCH AND RETURN 

Delivered goods are automatically insured. 

Please note that the modalities described in this chapter do not represent a precondition for your lawfully exercising the right of withdrawal. 

In case of return of goods which do not take place within the scope of the right of withdrawal, we ask you to contact us via the claim form before you return the goods. After your log-in you will find this form in your personal area („My account“) under the chapter „claim request“. You can also contact us via e-mail or telephone in order to obtain the form.

4. PAYMENT 

We offer the following alternatives: 

  • prepayment
  • PayPal (credit card, bank account)
  • Apple Pay
  • Payment in cash upon personal collection in case of a longer-lasting positive customer relationship a purchase on account or bank collection is possible. 

After your online order you will receive an automatically generated e-mail including a summary of the products ordered and the costs of delivery if any and furthermore a manually written e-mail with your order confirmation. 

5. INVOICE 

The invoice will be attached to your package on the outside. It will contain all unit prices including VAT, so that you will easily see what has been invoiced to you. 

6. FREQUENTLY ASKED QUESTIONS AND ANSWERS (FAQ) 

What happens if a product is out of stock, but I have made a prepayment?
We will return the money paid by you by bank transfer immediately. 

What can I do if the product ordered does not suit me and I want to return it? 
In case of distance selling you have a right of withdrawal within 14 working days as of the date you received information on your right of withdrawal. You find detailed information on this topic in our standard business conditions and in your order confirmation. If possible, please inform us before you send products back. 

7. CONTACT 

Do you still have questions on the dispatch and the purchase completion? If so, please feel free to use our contact form for your question. During our opening hours you can also contact us by phone under +43 2755 2302. 

8. SHIPPING CHART

Country code Country Zone Free Transport limit Versandkosten
Shipping costs up to 10 kg
Versandkosten
Shipping costs up to 30 kg
AD Andorra Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
AE Vereinigte Arabische Emirate Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
AF Afghanistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AG Antigua und Barbuda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AI Anguilla Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AL Albanien Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
AM Armenien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AN Niederländische Antillen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AO Angola Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AQ Antarktis Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AR Argentinien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
AS Amerikanisch-Samoa Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AT Österreich Inland 50,00 € 5,90 € 26,00 €
AU Australien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
AW Aruba Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AX Aland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
AZ Aserbaidschan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BA Bosnien und Herzegowina Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
BB Barbados Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BD Bangladesch Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BE Belgien Zone 3 250,00 € 38,00 € 55,00 €
BF Burkina Faso Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BG Bulgarien Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
BH Bahrain Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
BI Burundi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BJ Benin Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BM Bermuda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BN Brunei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BO Bolivien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BR Brasilien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
BS Bahamas Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BT Bhutan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BV Bouvetinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BW Botswana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
BY Belarus Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
BZ Belize Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CA Canada Zone 7 2.500,00 € 120,00 € 180,00 €
CC Kokosinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CD Demokratische Republik Kongo Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CF Zentralafrikanische Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CG Republik Kongo Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CH Schweiz Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
CI Cote d'Ivoire Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CK Cookinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CL Chile Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
CM Kamerun Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CN China Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
CO Kolumbien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CR Costa Rica Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CU Kuba Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CV Kap Verde, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CX Weihnachtsinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
CY Zypern Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
CZ Tschechische Republik Zone 1 200,00 € 12,00 € 42,00 €
DE Deutschland Zone 1 200,00 € 12,00 € 42,00 €
DJ Dschibuti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
DK Dänemark Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
DM Dominica Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
DO Dominikanische Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
DZ Algerien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
EA Ceuta, Melilla Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
EC Ecuador Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
EE Estland Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
EG Ägypten Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
EH Westsahara Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
ER Eritrea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
ES Spanien Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
ET Äthiopien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
FI Finnland Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
FJ Fidschi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
FK Falklandinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
FM Mikronesien, Föderierte Staate Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
FO Färöer Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
FR Frankreich Zone 3 250,00 € 38,00 € 55,00 €
GA Gabun Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GB Grossbritannien Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
GD Grenada Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GE Georgien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GF Französisch-Guayana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GG Guernsey, Vogtei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GH Ghana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GI Gibraltar Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
GL Grönland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GM Gambia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GN Guinea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GP Guadeloupe Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GQ Äquatorialguinea, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GR Griechenland Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
GS Südgeorgien und die Südlichen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GT Guatemala Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GU Guam Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GW Guinea-Bissau, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
GY Guyana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
HK Hongkong Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
HM Heard und McDonaldinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
HN Honduras Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
HR Kroatien Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
HT Haiti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
HU Ungarn Zone 1 200,00 € 12,00 € 42,00 €
IC Kanarische Inseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
ID Indonesien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
IE Irland Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
IL Israel Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
IM Insel Mann Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
IN Indien Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
IO Britisches Territorium im Indi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
IQ Irak Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
IR Iran Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
IS Island Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
IT Italien Zone 2 200,00 € 33,00 € 45,00 €
JE Jersey Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
JM Jamaika Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
JO Jordanien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
JP Japan Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
KE Kenia Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
KG Kirgisistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KH Kambodscha Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KI Kiribati Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KM Komoren Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KN St. Kitts und Nevis Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KP Demokratische Volkrepublik Kor Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KR Republik Korea Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
KW Kuwait Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
KY Kaimaninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
KZ Kasachstan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LA Laos Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LB Libanon Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LC St. Lucia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LI Liechtenstein Zone 3 250,00 € 38,00 € 55,00 €
LK Sri Lanka Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LR Liberia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LS Lesotho Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
LT Litauen Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
LU Luxemburg Zone 3 250,00 € 38,00 € 55,00 €
LV Lettland Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
LY Libyen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MA Marokko Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MC Monaco Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
MD Moldawien Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
MG Madagaskar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MH Marshallinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MK Mazedonien Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
ML Mali, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MM Myanmar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MN Mongolei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MNE Montenegro Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
MO Macao Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MP Nördliche Marianen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MQ Martinique Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MR Mauretanien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MS Montserrat Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MT Malta Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
MU Mauritius Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MV Malediven Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MM Myanmar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MW Malawi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
MX Mexiko Zone 7 2.500,00 € 120,00 € 180,00 €
MY Malaysia Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
MZ Mosambik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NA Namibia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NC Neukaledonien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NE Niger Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NF Norfolkinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NG Nigeria Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NI Nicaragua Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NL Niederlande Zone 2 200,00 € 33,00 € 45,00 €
NO Norwegen Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
NP Nepal Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NR Nauru Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NU Niue Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
NZ Neuseeland Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
OM Oman Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
PA Panama Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PE Peru Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PF Französisch-Polynesien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PG Papua-Neuguinea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PH Philippinen Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
PK Pakistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PL Polen Zone 2 200,00 € 33,00 € 45,00 €
PM St. Pierre und Miquelon Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PN Pitcairninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PR Puerto Rico Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PS Palästinensische Autonomiegebi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PT Portugal Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
PW Palau Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
PY Paraguay Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
QA Katar Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
RE Réunion Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
RO Rumänien Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
RU Russische Föderation Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
RW Ruanda, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SA Saudi-Arabien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
SB Salomonen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SC Seychellen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SD Sudan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SE Schweden Zone 4 300,00 € 38,00 € 46,00 €
SG Singapur Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
SH St. Helena Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SI Slowenien Zone 2 200,00 € 33,00 € 45,00 €
SJ Svalbard und Jan Mayen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SK Slowakei Zone 1 200,00 € 12,00 € 42,00 €
SL Sierra Leone, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SM San Marino Zone 2 200,00 € 33,00 € 45,00 €
SN Senegal Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SO Somalia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SR Suriname Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SRB Serbien Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
SV El Salvador Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SY Syrien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
SZ Swasiland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TC Turks- und Caicosinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TD Tschad, Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TF Französische Süd- und Antarkti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TG Togo, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TH Thailand Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
TJ Tadschikistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TK Tokelau Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TL Timor-Leste, Demokratische Rep Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TM Turkmenistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TN Tunesien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TO Tonga Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TR Türkei Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
TT Trinidad und Tobago Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TV Tuvalu Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
TW Taiwan Zone 8 2.500,00 € 110,00 € 200,00 €
TZ Tansania Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
UA Ukraine Zone 6 1.000,00 € 70,00 € 90,00 €
UG Uganda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
US USA Zone 7 2.500,00 € 120,00 € 180,00 €
UY Uruguay Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
UZ Usbekistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
VA Vatikanstadt Zone 5 300,00 € 45,00 € 54,00 €
VC St. Vincent und die Grenadinen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
VE Venezuela Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
VG Britische Jungferninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
VI Amerikanische Jungferninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
VN Vietnam Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
VU Vanuatu Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
WF Wallis und Futuna Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
WS Samoa Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
YE Jemen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
YT Mayotte Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
ZA Südafrika Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 €
ZM Sambia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €
ZW Simbabwe Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 €