Zum Hauptinhalt springen
***BLACK WEEK von 25. bis 29. November 2024 ***Entdecke auch unseren Schagerl Adventkalender auf Facebook und Instagram*** ***ÖFFNUNGSZEITEN zu Weihnachten - unser Geschäft bleibt von 23. Dezember 2024 bis 1. Jänner 2025 geschlossen! Ab 2. Jänner sind wir wieder für Sie persönlich da!***

Versand und Lieferung

Ein kurzer Überblick über unsere Versand- und Zahlungskonditionen: 

  1. VERSANDKOSTEN

    Die Versandkosten Ihrer Bestellung sind abhängig vom Lieferland und vom Warenwert.
    In einige Länder ist ab einem bestimmten Warenwert eine versandkostenfreie Lieferung möglich = Frachtfreigrenze.

    Falls der Bestellbetrag höher als die Frachtfreigrenze ist, bezahlen Sie grundsätzlich keine Versandkosten - egal was und wie viel Sie bestellen.

    Die Versandkosten werden im Warenkorb berechnet und angezeigt, nachdem Sie Ihre Lieferadresse eingegeben haben. Unterhalb dieses Bestellwertes zahlen Sie Gebühren für Versand und Verpackung laut Zonentabelle. Für alle nicht in der Zonentabelle angeführten Länder gibt es keine Frachtfreigrenze und die Auskunft über Versanddauer und Maximalgewicht erhalten Sie auf Anfrage.

    Unabhängig vom Bestellwert und von der Lieferadresse erheben wir, zzgl. evtl. anfallender Versandkosten, bei Sperrgütern (diese sind in Kategorien unterteilt und als solche besonders gekennzeichnet) 

  2. VERSANDART

    Der Versand erfolgt (innerhalb Österreich und EU) mit unseren Versandpartnern Post und TNT für Paket und Briefsendungen. Sperr- und Sondergüter werden per Spedition oder durch uns zugestellt.
    Natürlich ist auch eine Selbstabholung jederzeit möglich. 

  3. VERSAND und RÜCKSENDUNG

    Alle Warensendungen sind versichert. Bitte beachten Sie, dass die in diesem Abschnitt aufgeführten Modalitäten nicht Voraussetzung für die wirksame Ausübung des Rücktrittsrechts sind.
    Bei Rücksendungen, die nicht im Rahmen des eingeräumten Rücktrittsrechts erfolgen, nehmen Sie bitte vor der Rücksendung über das Reklamationsformular Kontakt mit uns auf. Dieses finden Sie, nach Ihrer Anmeldung, in Ihrem persönlichen Bereich ("Mein Account") unter "Reklamationsanforderung" oder Sie fordern dieses kostenfrei, per formloser E-Mail oder Telefon, bei uns an. 

  4. ZAHLUNG

Wir bieten Ihnen folgende Zahlungsmöglichkeiten:
  • PayPal (Kreditkarte, Bankkonto)
  • Apple Pay
  • Barzahlung bei Abholung
  • Bei längerer positiver Kundenbeziehung ist auch Kauf auf Rechnung oder Bankeinzug möglich.

Nach Ihrer Online-Bestellung erhalten Sie eine automatisch generierte E-Mail mit einer Zusammenfassung, der von Ihnen bestellten Artikel einschließlich evtl. anfallender Versandkosten und weiterhin eine manuell erstellte E-Mail mit Ihrer Auftragsbestätigung. 

5. RECHNUNG

Eine Rechnung befindet sich außen auf Ihrem Paket. Sie enthält alle Einzelpreise inkl. MwSt., damit Sie auf einen Blick erkennen, was Ihnen berechnet wurde. 

6.
Häufige FRAGEN und ANTWORTEN (FAQ)

Was ist, wenn mein Artikel nicht mehr lieferbar ist, ich aber schon im Voraus bezahlt habe?
Sie erhalten das bereits bezahlte Geld sofort per Überweisung zurück.

Was kann ich machen, wenn mir der bestellte Artikel nicht gefällt und ich ihn zurückgeben möchte?
Sie haben im Versandhandel ein Rücktrittsrecht von 14 Werktagen ab Belehrung über Ihr Rücktrittsrecht. Genauere Informationen dazu finden Sie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und in Ihrer Auftragsbestätigung. Bitte informieren Sie uns nach Möglichkeit, bevor Sie die Ware an uns zurücksenden. 

7.
KONTAKT 
Haben Sie noch Fragen zum Versand oder zur Kaufabwicklung? Dann stellen Sie Ihre Frage einfach über unser Kontaktformular. Wir sind auch während der Geschäftszeiten telefonisch für Sie unter +43 2755 2302 erreichbar.

8. VERSANDKOSTENTABELLE

LKZ Land Zone Freigrenze Versandkosten
bis 10 kg
Versandkosten
bis 30 kg
Versandkosten
über 30 kg
AD Andorra Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
AE Vereinigte Arabische Emirate Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
AF Afghanistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AG Antigua und Barbuda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AI Anguilla Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AL Albanien Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
AM Armenien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AN Niederländische Antillen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AO Angola Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AQ Antarktis Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AR Argentinien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
AS Amerikanisch-Samoa Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AT Österreich Inland 29,00 € 5,90 € 15,00 € 45,00 €
AU Australien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
AW Aruba Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AX Aland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
AZ Aserbaidschan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BA Bosnien und Herzegowina Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
BB Barbados Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BD Bangladesch Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BE Belgien Zone 3 99,00 € 17,90 € 36,00 € 64,00 €
BF Burkina Faso Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BG Bulgarien Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
BH Bahrain Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
BI Burundi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BJ Benin Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BM Bermuda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BN Brunei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BO Bolivien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BR Brasilien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
BS Bahamas Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BT Bhutan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BV Bouvetinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BW Botswana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
BY Belarus Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
BZ Belize Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CA Canada Zone 7 659,00 € 97,00 € 169,00 € 220,00 €
CC Kokosinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CD Demokratische Republik Kongo Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CF Zentralafrikanische Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CG Republik Kongo Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CH Schweiz Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
CI Cote d'Ivoire Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CK Cookinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CL Chile Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
CM Kamerun Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CN China Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
CO Kolumbien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CR Costa Rica Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CU Kuba Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CV Kap Verde, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CX Weihnachtsinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
CY Zypern Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
CZ Tschechische Republik Zone 1 68,00 € 12,00 € 35,00 € 47,00 €
DE Deutschland Zone 1 68,00 € 12,00 € 35,00 € 47,00 €
DJ Dschibuti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
DK Dänemark Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
DM Dominica Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
DO Dominikanische Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
DZ Algerien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
EA Ceuta, Melilla Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
EC Ecuador Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
EE Estland Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
EG Ägypten Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
EH Westsahara Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
ER Eritrea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
ES Spanien Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
ET Äthiopien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
FI Finnland Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
FJ Fidschi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
FK Falklandinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
FM Mikronesien, Föderierte Staate Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
FO Färöer Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
FR Frankreich Zone 3 99,00 € 17,90 € 36,00 € 64,00 €
GA Gabun Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GB Grossbritannien Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
GD Grenada Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GE Georgien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GF Französisch-Guayana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GG Guernsey, Vogtei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GH Ghana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GI Gibraltar Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
GL Grönland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GM Gambia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GN Guinea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GP Guadeloupe Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GQ Äquatorialguinea, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GR Griechenland Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
GS Südgeorgien und die Südlichen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GT Guatemala Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GU Guam Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GW Guinea-Bissau, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
GY Guyana Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
HK Hongkong Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
HM Heard und McDonaldinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
HN Honduras Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
HR Kroatien Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
HT Haiti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
HU Ungarn Zone 1 68,00 € 12,00 € 35,00 € 47,00 €
IC Kanarische Inseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
ID Indonesien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
IE Irland Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
IL Israel Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
IM Insel Mann Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
IN Indien Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
IO Britisches Territorium im Indi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
IQ Irak Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
IR Iran Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
IS Island Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
IT Italien Zone 2 99,00 € 15,90 € 31,00 € 47,00 €
JE Jersey Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
JM Jamaika Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
JO Jordanien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
JP Japan Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
KE Kenia Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
KG Kirgisistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KH Kambodscha Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KI Kiribati Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KM Komoren Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KN St. Kitts und Nevis Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KP Demokratische Volkrepublik Kor Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KR Republik Korea Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
KW Kuwait Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
KY Kaimaninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
KZ Kasachstan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LA Laos Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LB Libanon Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LC St. Lucia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LI Liechtenstein Zone 3 99,00 € 17,90 € 36,00 € 64,00 €
LK Sri Lanka Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LR Liberia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LS Lesotho Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
LT Litauen Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
LU Luxemburg Zone 3 99,00 € 17,90 € 36,00 € 64,00 €
LV Lettland Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
LY Libyen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MA Marokko Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MC Monaco Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
MD Moldawien Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
MG Madagaskar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MH Marshallinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MK Mazedonien Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
ML Mali, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MM Myanmar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MM Myanmar Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MN Mongolei Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MNE Montenegro Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
MO Macao Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MP Nördliche Marianen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MQ Martinique Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MR Mauretanien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MS Montserrat Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MT Malta Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
MU Mauritius Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MV Malediven Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MW Malawi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
MX Mexiko Zone 7 659,00 € 97,00 € 169,00 € 220,00 €
MY Malaysia Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
MZ Mosambik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NA Namibia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NC Neukaledonien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NE Niger Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NF Norfolkinsel Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NG Nigeria Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NI Nicaragua Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NL Niederlande Zone 2 99,00 € 15,90 € 31,00 € 47,00 €
NO Norwegen Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
NP Nepal Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NR Nauru Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NU Niue Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
NZ Neuseeland Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
OM Oman Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
PA Panama Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PE Peru Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PF Französisch-Polynesien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PG Papua-Neuguinea Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PH Philippinen Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
PK Pakistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PL Polen Zone 2 99,00 € 15,90 € 31,00 € 47,00 €
PM St. Pierre und Miquelon Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PN Pitcairninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PR Puerto Rico Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PS Palästinensische Autonomiegebi Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PT Portugal Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
PW Palau Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
PY Paraguay Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
QA Katar Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
RE Réunion Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
RO Rumänien Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
RU Russische Föderation Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
RW Ruanda, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SA Saudi-Arabien Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
SB Salomonen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SC Seychellen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SD Sudan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SE Schweden Zone 4 129,00 € 19,90 € 38,00 € 70,00 €
SG Singapur Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
SH St. Helena Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SI Slowenien Zone 2 99,00 € 15,90 € 31,00 € 47,00 €
SJ Svalbard und Jan Mayen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SK Slowakei Zone 1 68,00 € 12,00 € 35,00 € 47,00 €
SL Sierra Leone, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SM San Marino Zone 2 99,00 € 15,90 € 31,00 € 47,00 €
SN Senegal Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SO Somalia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SR Suriname Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SRB Serbien Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
SV El Salvador Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SY Syrien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
SZ Swasiland Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TC Turks- und Caicosinseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TD Tschad, Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TF Französische Süd- und Antarkti Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TG Togo, Republik Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TH Thailand Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
TJ Tadschikistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TK Tokelau Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TL Timor-Leste, Demokratische Rep Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TM Turkmenistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TN Tunesien Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TO Tonga Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TR Türkei Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
TT Trinidad und Tobago Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TV Tuvalu Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
TW Taiwan Zone 8 1.800,00 € 135,00 € 255,00 € 270,00 €
TZ Tansania Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
UA Ukraine Zone 6 349,00 € 38,90 € 69,00 € 112,00 €
UG Uganda Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
US USA Zone 7 659,00 € 97,00 € 169,00 € 220,00 €
UY Uruguay Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
UZ Usbekistan Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
VA Vatikanstadt Zone 5 149,00 € 23,90 € 42,00 € 75,00 €
VC St. Vincent und die Grenadinen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
VE Venezuela Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
VG Britische Jungferninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
VI Amerikanische Jungferninseln Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
VN Vietnam Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
VU Vanuatu Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
WF Wallis und Futuna Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
WS Samoa Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
YE Jemen Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
YT Mayotte Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
ZA Südafrika Zone 9 2.500,00 € 180,00 € 250,00 € 320,00 €
ZM Sambia Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €
ZW Simbabwe Zone 10 2.500,00 € 200,00 € 283,00 € 388,00 €